いつも週末酒プレをご覧いただきありがとうございます。
こちらは、ビール類を中心に成分やアルコール度数、糖質、プリン体などを一覧にした記事となります。商品名で検索もできますし、気になる項目ごとに降順、昇順に並び替えられます。
レビューが見たい方は、記事に直接ジャンプできるリンクも設置しているので気になる方はどうぞ。
◎表をリニューアルし、商品名でアカサタナ順に並べました。(2024年8月18日更新)
◎この記事は、ちょこちょこ更新予定しています。(サムネイル画像右下に更新した日付が表示されています)
ビールカレンダーや酎ハイカレンダーと同じようにブックマークをしておくと便利です。◎テーブルが横に広いため、PC閲覧用にサイドバーを無くして横広に表示にしています。
→こちらレイアウト元に戻しました。
ア行のビール
画像 | ||
商品名 | 青碧(AO) | |
品目 | ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造)、ホップ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5.5% | |
純アルコール量(350mlあたり) | – | |
成分 100mlあたり | エネルギー | – |
たんぱく質 | – | |
脂質 | – | |
炭水化物 | – | |
糖質 | – | |
食物繊維 | – | |
食塩相当量 | – | |
プリン体 | – |
COLD IPAが際立たせるレモングラスのようなホップ香
ポチップ
画像 | ||
商品名 | キリン秋味(2024) | |
品目 | ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、米、コーン、スターチ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 6.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 16.8g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 48kcal |
たんぱく質 | 0.5g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.3g | |
糖質 | 3.2g | |
食物繊維 | 0-0.2g | |
食塩相当量 | 0g | |
プリン体 | 9.8mg |
画像 | ||
商品名 | アサヒ ザ・マスター | |
品目 | 生ビール | |
原材料 | 麦芽(海外製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5.5% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 15.4g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 47kcal |
たんぱく質 | 0.3〜0.7g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.3g | |
糖質 | 3.3g | |
食物繊維 | 0~0.3g | |
食塩相当量 | 0~0.03g | |
プリン体 | – |
画像 | ||
商品名 | 一番搾り生ビール | |
品目 | 生ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 14.0g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 40kcal |
たんぱく質 | 0.4g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 2.7g | |
糖質 | 2.6g | |
食物繊維 | 0-0.2g | |
食塩相当量 | 0g | |
プリン体 | 約10.3mg |
画像 | ||
商品名 | 一番搾り<黒生> | |
品目 | 黒ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 14.0g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 45kcal |
たんぱく質 | 0.5g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 4.2g | |
糖質 | 4.0g | |
食物繊維 | 0~0.3g | |
食塩相当量 | 0g | |
プリン体 | 8.5mg |
ポチップ
画像 | ||
商品名 | WITH BEER ホワイトエール | |
品目 | ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))(大麦麦芽、小麦麦芽)、ホップ、コリアンダーシード、オレンジピール | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 4.5% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 12.6g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 40kcal |
たんぱく質 | 0.5g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.3g | |
糖質 | 3.1g | |
食物繊維 | 0-0.3g | |
食塩相当量 | 0g | |
プリン体 | – |
ポチップ
画像 | ||
発売日 | – | |
商品名 | エチゴビールスタウト | |
品目 | ビール | |
原材料 | 大麦麦芽(フランス製造)、小麦麦芽、ホップ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 7.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | – | |
成分 100mlあたり | エネルギー | – |
たんぱく質 | – | |
脂質 | – | |
炭水化物 | – | |
糖質 | – | |
食物繊維 | – | |
食塩相当量 | – | |
プリン体 | – |
ポチップ
画像 | ||
発売日 | 2024年9月10日 | |
商品名 | CREATIVE BREW#05 燻(IBUSHI) | |
品目 | 生ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5.5% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 15.4g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 46kcal |
たんぱく質 | 0.5g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.4g | |
糖質 | 3.3g | |
食物繊維 | 0-0.2g | |
食塩相当量 | 0g | |
プリン体 | – |
ポチップ
画像 | ||
発売日 | 2024年4月23日 | |
商品名 | CREATIVE BREW#04 JUICY ALE(ジューシーエール) | |
品目 | 生ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、グレープフルーツ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 14.0g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 42kcal |
たんぱく質 | 0.5g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.1g | |
糖質 | 3.0g | |
食物繊維 | 0-0.2g | |
食塩相当量 | 0g | |
プリン体 | 約11.0mg |
ポチップ
画像 | ||
発売日 | 2024年2月21日 | |
商品名 | CREATIVE BREW#03 Citrus Blanc(シトラスブラン) | |
品目 | 生ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))(大麦麦芽、小麦麦芽)、ホップ、レモングラス | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 14.0g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 41kcal |
たんぱく質 | 0.5g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.0g | |
糖質 | 2.9g | |
食物繊維 | 0-0.2g | |
食塩相当量 | 0g | |
プリン体 | 約9.5mg |
ポチップ
画像 | ||
発売日 | 2023年10月11日 | |
商品名 | CREATIVE BREW#02 Orange(オランジェ) | |
品目 | 生ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))(大麦麦芽、小麦麦芽)、ホップ、オレンジピール | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 6.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 16.8g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 49kcal |
たんぱく質 | 0.5g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.5g | |
糖質 | 3.4g | |
食物繊維 | 0-0.2g | |
食塩相当量 | 0g | |
プリン体 | – |
画像 | ||
発売日 | 2023年2月20日 | |
商品名 | CREATIVE BREW#01 ニューオリジン(NEW ORIGIN) | |
品目 | 生ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5.5% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 15.4g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 46kcal |
たんぱく質 | 0.6g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.4g | |
糖質 | 3.3g | |
食物繊維 | 0-0.2g | |
食塩相当量 | 0g | |
プリン体 | 約12.0mg |
カ行のビール
画像 | ||
発売日 | – | |
商品名 | THE 軽井沢 ビール Clear(クリア) | |
品目 | ビール | |
原材料 | 麦芽(カナダ製造、ドイツ製造)、ホップ、米、コーン、スターチ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | – | |
成分 100mlあたり | エネルギー | – |
たんぱく質 | – | |
脂質 | – | |
炭水化物 | – | |
糖質 | – | |
食物繊維 | – | |
食塩相当量 | – | |
プリン体 | – |
ポチップ
画像 | ||
発売日 | – | |
商品名 | THE 軽井沢 ビール Dark(ダーク) | |
品目 | ビール | |
原材料 | 麦芽(カナダ製造、ドイツ製造)、ホップ、米、コーン、スターチ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | – | |
成分 100mlあたり | エネルギー | – |
たんぱく質 | – | |
脂質 | – | |
炭水化物 | – | |
糖質 | – | |
食物繊維 | – | |
食塩相当量 | – | |
プリン体 | – |
ポチップ
画像 | ||
発売日 | – | |
商品名 | キャプテン・クロウ エクストラペールエール | |
品目 | 麦芽100%ビール | |
原材料 | 麦芽(フランス製造)、ホップ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | – | |
成分 100mlあたり | エネルギー | – |
たんぱく質 | – | |
脂質 | – | |
炭水化物 | – | |
糖質 | – | |
食物繊維 | – | |
食塩相当量 | – | |
プリン体 | – |
ポチップ
画像 | ||
発売日 | – | |
商品名 | 金麦(レギュラー) | |
品目 | 新ジャンル(発泡酒②) | |
原材料 | 発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、糖類)、スピリッツ(小麦) | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 14.0g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 43kcal |
たんぱく質 | 0.1~0.3g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.3g | |
糖質 | 3.2g | |
食物繊維 | 0-0.1g | |
食塩相当量 | 0~0.02g | |
プリン体 | 約4.0mg |
画像 | ||
発売日 | 2024年9月10日 | |
商品名 | 金麦帰り道の金木犀(きんもくせい) | |
品目 | 新ジャンル(発泡酒②) | |
原材料 | 発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、糖類)、スピリッツ(小麦) | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 14.0g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 45kcal |
たんぱく質 | 0.3~0.5g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.0g | |
糖質 | 2.9g | |
食物繊維 | 0-0.2g | |
食塩相当量 | 0~0.02g | |
プリン体 | 約5.0mg |
画像 | ||
発売日 | 2024年10月 | |
商品名 | 金麦サワー | |
品目 | 発泡酒 | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類(国内製造) | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 6.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 16.8g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 51kcal |
たんぱく質 | 0.1~0.3g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 4.3g | |
糖質 | 4.2g | |
食物繊維 | 0~0.2g | |
食塩相当量 | 0~0.02g | |
プリン体 | 約2.9mg |
画像 | ||
発売日 | – | |
商品名 | 金麦ザ・ラガー<濃いめのラガー> | |
品目 | 新ジャンル(発泡酒②) | |
原材料 | 発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、コーン、糖類)、スピリッツ(小麦) | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 6.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 16.8g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 48kcal |
たんぱく質 | 0.2~0.4g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.1g | |
糖質 | 3.0g | |
食物繊維 | 0-0.2g | |
食塩相当量 | 0~0.02g | |
プリン体 | 約5.0mg |
画像 | ||
発売日 | – | |
商品名 | 金麦 香り爽やかエールタイプ2024 | |
品目 | 新ジャンル(発泡酒②) | |
原材料 | 発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、コーン、糖類)、スピリッツ(小麦) | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 14.0g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 45kcal |
たんぱく質 | 0.3~0.5g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.3g | |
糖質 | 3.2g | |
食物繊維 | 0-0.2g | |
食塩相当量 | 0~0.02g | |
プリン体 | – |
ポチップ
画像 | ||
商品名 | 蔵出し生ビール | |
品目 | 麦芽100%生ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 4.5% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 12.6g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 39kcal |
たんぱく質 | 0.5g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 2.8g | |
糖質 | 2.7g | |
食物繊維 | 0-0.2g | |
食塩相当量 | 0g | |
プリン体 | 約10mg |
画像 | ||
商品名 | クリアアサヒ | |
品目 | 新ジャンル | |
原材料 | 発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、大麦、米、コーン、スターチ)、スピリッツ(大麦) | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 14.0g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 42kcal |
たんぱく質 | 0.1~0.5g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 2.8g | |
糖質 | 2.8g | |
食物繊維 | 0-0.1g | |
食塩相当量 | 0-0.02g | |
プリン体 | 3.9mg |
画像 | ||
発売日 | – | |
商品名 | サッポロ生ビール黒ラベル | |
品目 | ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、米、コーン、スターチ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 14.0g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 40kcal |
たんぱく質 | 0.3g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.0g | |
糖質 | 2.9g | |
食物繊維 | 0-0.1g | |
食塩相当量 | 0g | |
プリン体 | 約7.5mg |
画像 | ||
発売日 | 2024年10月01日 | |
商品名 | サッポロ生ビール黒ラベル エクストラモルト | |
品目 | ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造、国内製造)、ホップ、米、コーン、スターチ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5.5% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 15.4g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 45kcal |
たんぱく質 | 0.5g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.3g | |
糖質 | 3.2g | |
食物繊維 | 0-0.2g | |
食塩相当量 | 0g | |
プリン体 | 約12mg |
ポチップ
画像 | ||
発売日 | 2024年8月6日 | |
商品名 | ココロクラフトペールエール | |
品目 | 生ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 14.0g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 42kcal |
たんぱく質 | 0.5g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.2g | |
糖質 | 3.1g | |
食物繊維 | 0~0.2g | |
食塩相当量 | 0g | |
プリン体 | 約11mg |
画像 | ||
発売日 | 2024年4月16日 | |
商品名 | ココロクラフトホワイトエール | |
品目 | 生ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))(大麦麦芽、小麦麦芽)、ホップ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 14.0g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 41kcal |
たんぱく質 | 0.5g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 2.9g | |
糖質 | 2.8g | |
食物繊維 | 0~0.2g | |
食塩相当量 | 0g | |
プリン体 | 約9.6mg |
サ行のビール
画像 | ||
商品名 | SINGHA(シンハー) | |
品目 | ビール(ラガータイプ) | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | |
内容量 | 330ml | |
アルコール度数 | 5.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | – | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 38kcal |
たんぱく質 | 0.5g | |
脂質 | 0.01g | |
炭水化物 | 2.1g | |
糖質 | – | |
食物繊維 | – | |
食塩相当量 | 0.01g | |
プリン体 | – |
画像 | ||
商品名 | 蔵出し生ビール | |
品目 | ビール | |
原材料 | 小麦麦芽(フランス製造)、大麦麦芽、ホップ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 4.5% | |
純アルコール量(350mlあたり) | – | |
成分 100mlあたり | エネルギー | – |
たんぱく質 | – | |
脂質 | – | |
炭水化物 | – | |
糖質 | – | |
食物繊維 | – | |
食塩相当量 | – | |
プリン体 | – |
ポチップ
画像 | ||
商品名 | 蔵出し生ビール | |
品目 | 生ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5.5% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 15.4g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 45kcal |
たんぱく質 | 0.5g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.3g | |
糖質 | 3.2g | |
食物繊維 | 0-0.2g | |
食塩相当量 | 0g | |
プリン体 | 約11mg |
ポチップ
タ行のビール
画像 | ||
商品名 | チャーンビール (ChangBeerClassic) | |
品目 | ビール | |
原材料 | 麦芽、ホップ、米 | |
内容量 | 330ml | |
アルコール度数 | 5.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | – | |
成分 100mlあたり | エネルギー | – |
たんぱく質 | – | |
脂質 | – | |
炭水化物 | – | |
糖質 | – | |
食物繊維 | – | |
食塩相当量 | – | |
プリン体 | – |
ポチップ
画像 | ||
商品名 | ドライクリスタル | |
品目 | ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、米、コーン、スターチ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 3.5% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 9.8g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 25kcal |
たんぱく質 | 0.2g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 0.9g | |
糖質 | 0.9g | |
食物繊維 | 0-0.2g | |
食塩相当量 | 0-0.02g | |
プリン体 | 3.3mg |
ポチップ
画像 | ||
商品名 | ドラフトギネス | |
品目 | ビール | |
原材料 | 麦芽、ホップ、大麦 | |
内容量 | 330ml | |
アルコール度数 | 4.5% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 11.9g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 35kcal |
たんぱく質 | 0g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.0g | |
糖質 | – | |
食物繊維 | – | |
食塩相当量 | 0g | |
プリン体 | 7.1mg |
ポチップ
ナ行のビール
画像 | ||
発売日 | 2024年9月10日 | |
商品名 | 75BEERアメリカンペールエール | |
品目 | 生ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造)、ホップ、大麦 | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 14.0g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 45kcal |
たんぱく質 | 0.4g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.3g | |
糖質 | 3.3g | |
食物繊維 | 0~0.3g | |
食塩相当量 | 0~0.02g | |
プリン体 | – |
ポチップ
ハ行のビール
画像 | ||
発売日 | 2024年7月30日 | |
商品名 | HUB Craft Beer Pale Ale | |
品目 | ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造)、ホップ、米 | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 3.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | – | |
成分 100mlあたり | エネルギー | – |
たんぱく質 | – | |
脂質 | – | |
炭水化物 | – | |
糖質 | – | |
食物繊維 | – | |
食塩相当量 | – | |
プリン体 | – |
画像 | ||
発売日 | 2024年4月2日 | |
商品名 | 晴れ風 | |
品目 | ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 14.0g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 39kcal |
たんぱく質 | 0.5g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.0g | |
糖質 | 2.9g | |
食物繊維 | 0-0.2g | |
食塩相当量 | 0g | |
プリン体 | 約11.0mg |
ポチップ
画像 | ||
商品名 | ブルックリンパルプアートヘイジーIPA BROOKLYN PLUP ART HAZY IPA | |
品目 | ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造)、ホップ、オーツ麦 | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 6.5% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 18.2g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 56kcal |
たんぱく質 | 0.6g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 4.4g | |
糖質 | 4.1g | |
食物繊維 | 0.3g | |
食塩相当量 | 0.0053g | |
プリン体 | 15.2mg |
画像 | ||
商品名 | ブルックリンラガー | |
品目 | ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 14.0g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 48kcal |
たんぱく質 | 0.5g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 4.3g | |
糖質 | 4.2g | |
食物繊維 | 0-0.2g | |
食塩相当量 | 0-0.02g | |
プリン体 | 11.2mg |
画像 | ||
商品名 | BLUEMOON(ブルームーン) | |
品目 | ビール | |
原材料 | 麦芽、ホップ、小麦麦芽、オーツ麦、コリアンダーシード、オレンジピール *麦芽使用率:50%以上 | |
内容量 | 330ml | |
アルコール度数 | 5%以上6%未満 | |
純アルコール量(350mlあたり) | – | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 47kcal |
たんぱく質 | 0.5g | |
脂質 | 0.1g | |
炭水化物 | 3.8g | |
糖質 | – | |
食物繊維 | – | |
食塩相当量 | 0.0g | |
プリン体 | – |
画像 | ||
発売日 | 2024年8月20日 | |
商品名 | ザ・プレミアム・モルツ茜色エール | |
品目 | 生ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造、国内製造)、ホップ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 6.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 16.8g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 48kcal |
たんぱく質 | 0.4~0.8g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.1g | |
糖質 | 2.9g | |
食物繊維 | 0~0.3g | |
食塩相当量 | 0~0.02g | |
プリン体 | – |
画像 | ||
発売日 | 2024年6月4日 | |
商品名 | ザ・プレミアム・モルツ海辺のエール | |
品目 | 生ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造、国内製造)、ホップ ※サファイアホップ使用 | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 6.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 16.8g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 47kcal |
たんぱく質 | 0.4~0.7g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.0g | |
糖質 | 2.9g | |
食物繊維 | 0~0.2g | |
食塩相当量 | 0~0.02g | |
プリン体 | – |
ポチップ
ポチップ
画像 | ||
発売日 | – | |
商品名 | ザ・プレミアム・モルツ香るエール | |
品目 | 生ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 6.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 16.8g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 46kcal |
たんぱく質 | 0.4~0.6g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.0g | |
糖質 | 2.9g | |
食物繊維 | 0~0.2g | |
食塩相当量 | 0~0.02g | |
プリン体 | 約9.8mg |
単独のレビュー記事はありません
画像 | ||
発売日 | 2024年7月30日 | |
商品名 | ザ・プレミアム・モルツ涼の音エール | |
品目 | 生ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造)、ホップ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 6.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 16.8g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 48kcal |
たんぱく質 | 0.4~0.8g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.0g | |
糖質 | 2.9g | |
食物繊維 | 0~0.2g | |
食塩相当量 | 0~0.02g | |
プリン体 | – |
ポチップ
画像 | ||
発売日 | 2024年4月16日 | |
商品名 | ザ・プレミアム・モルツそよ風エール | |
品目 | 生ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造)、ホップ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 6.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 16.8g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 48kcal |
たんぱく質 | 0.4~0.7g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.2g | |
糖質 | 3.1g | |
食物繊維 | 0~0.2g | |
食塩相当量 | 0~0.02g | |
プリン体 | – |
画像 | ||
発売日 | 2024年5月7日 | |
商品名 | ザ・プレミアム・モルツ 7種のホップセブンズエール | |
品目 | 生ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造、国内製造)、ホップ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 6.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | – | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 48kcal |
たんぱく質 | 0.5~0.8g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.0g | |
糖質 | 2.9g | |
食物繊維 | 0~0.2g | |
食塩相当量 | 0~0.02g | |
プリン体 | – |
画像 | ||
発売日 | – | |
商品名 | 本麒麟 | |
品目 | 新ジャンル(発泡酒②) | |
原材料 | 発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、大麦、コーン、糖類)、大麦スピリッツ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 6.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 16.8g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 46kcal |
たんぱく質 | 0.4g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 2.4g | |
糖質 | 2.3g | |
食物繊維 | 0-0.2g | |
食塩相当量 | 0g | |
プリン体 | 7.1mg |
マ行のビール
画像 | ||
商品名 | 麦とホップ | |
品目 | 発泡酒② | |
原材料 | 発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、大麦)、スピリッツ(大麦) | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 14.0g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 45kcal |
たんぱく質 | 0.4g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.6g | |
糖質 | 3.5g | |
食物繊維 | 0-0.2g | |
食塩相当量 | 0-0.02g | |
プリン体 | 約9.0mg |
画像 | ||
商品名 | 麦とホップ<黒> | |
品目 | 発泡酒② | |
原材料 | 発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、大麦)、スピリッツ(大麦) | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 14.0g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 48kcal |
たんぱく質 | 0.4g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 4.3g | |
糖質 | 4.2g | |
食物繊維 | 0-0.3g | |
食塩相当量 | 0-0.02g | |
プリン体 | 約10.0mg |
ポチップ
ポチップ
ヤ行のビール
ラ行のビール
ワ行のビール
画像 | ||
発売日 | – | |
商品名 | ワールドクラフトホップ香るセッションI.P.A. | |
品目 | ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造)・ホップ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5.0% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 14.0g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 42kcal |
たんぱく質 | 0.4~0.6g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.1g | |
糖質 | 3.0g | |
食物繊維 | 0~0.2g | |
食塩相当量 | 0~0.02g | |
プリン体 | – |
画像 | ||
発売日 | 2024年6月11日 | |
商品名 | ワールドクラフト<リフレッシュ>セゾン | |
品目 | ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造)、ホップ ※ホップは、「ネルソンソーヴィンホップ」と「エクリプスホップ」を使用。 | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5.5% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 15.4g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 45kcal |
たんぱく質 | 0.4~0.7g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.3g | |
糖質 | 3.2g | |
食物繊維 | 0~0.2g | |
食塩相当量 | 0~0.02g | |
プリン体 | – |
画像 | ||
発売日 | – | |
商品名 | ワールドクラフト<モルト香る>メルツェン | |
品目 | ビール | |
原材料 | 麦芽(外国製造)、ホップ | |
内容量 | 350ml | |
アルコール度数 | 5.5% | |
純アルコール量(350mlあたり) | 15.4g | |
成分 100mlあたり | エネルギー | 47kcal |
たんぱく質 | 0.4~0.7g | |
脂質 | 0g | |
炭水化物 | 3.7g | |
糖質 | 3.6g | |
食物繊維 | 0~0.2g | |
食塩相当量 | 0~0.02g | |
プリン体 | – |